|
|
| CODE | Diameter | Depth | Price |
|
|---|---|---|---|---|
| RED32 | 3mm | 2mm | $.36 | 2900 |
| RED33 | 3mm | 3mm | $.40 | 3000 |
| RED310 | 3mm | 10mm | $1.05 | 4200 |
| RED45 | 4mm | 5mm | $.80 | 4200 |
| RED420 | 4mm | 20mm | $2.50 | 4350 |
| RED47515 | 4.75mm | 1.5mm | $.50 | 2800 |
| RED61 | 6mm | 1mm | $.50 | 1950 |
| RED62 | 6mm | 2mm | $.43 | 2950 |
| RED62G (Gold) | 6mm | 2mm | $1.15 | 2950 |
| RED66 | 6.35mm | 6.35mm | $1.65 | 4500 |
| RED625 | 6mm | 25mm | $3.00 | 5200 |
| RED85 | 8mm | 5mm | $1.20 | 4300 |
| RED825 | 8mm | 25mm | $3.50 | 5400 |
| RED101.5 | 10mm | 1.50mm | $.75 | 2200 |
| RED103 | 10mm | 3mm | $1.50 | 3200 |
| RED1010 | 10mm | 10mm | $2.00 | 4800 |
| RED1012 | 10mm | 12mm | $2.40 | 4900 |
| RED1016 | 10mm | 16mm | $2.70 | 5000 |
| RED1050 | 10mm | 50mm | $11.00 | 5900 |
| RED125 | 12mm | 5mm | $2.00 | 3800 |
| RED157 | 15mm | 7mm | $3.25 | 4000 |
| RED203 | 20mm | 3mm | $4.00 | 3000 |
| RED2210 | 22mm | 10mm | $9.50 | 4200 |
| RED252.5 | 25mm | 2.5mm | $4.00 | 2500 |
| RED255 | 25mm | 5mm | $8.50 | 3100 |
| RED2512.7 | 25mm | 12.70mm | $20.00 | 4400 |
| RED3010 | 30mm | 10mm | $15.00 | 4200 |
| RED506 | 50mm | 6mm | $30.00 | 3000 |
| RED5012 | 50.80mm | 12.70mm | $45.00 | 4500 |
| RED5050 | 50.80mm | 50.80mm | $200.00 | 6250 |
| RED7515 | 75mm | 15mm | $100.00 | 4700 |
All Prices in Australian Dollars
Convert Currency
| CODE | Diameter | Inside Hole | Thickness | Price |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RED6D22 | 6mm | 2mm | 2mm | $1.50 | 3000 | |
| RED10D3.23C | 10mm | 3.20mm | 3mm | $2.00 | 3000 | |
| RED15D4.25C | 15mm | 4.20mm | 5mm | $3.75 | 4100 | |
| RED14D75 | 14mm | 7mm | 5mm | $2.75 | 3500 | |
| RED20D108 | 20mm | 10mm | 8mm | $6.50 | 4300 |
All Prices in Australian Dollars
Convert Currency
|
|
CODE | Length | Width | Depth | Price | Gauss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RE1054 | 10mm | 5mm | 4mm | $1.10 | 3200 | |
| RE6.356.35 | 6.3mm | 6.3mm | 2.5mm | $1.50 | 2950 | |
| RE12.563 | 12.5mm | 6mm | 3mm | $1.45 | 3200 | |
| RE1933 | 19mm | 3mm | 3mm | $1.50 | 3600 | |
| RE20205 | 20mm | 20mm | 5mm | $3.85 | 3300 | |
| RE2593 | 25mm | 10mm | 3mm | $2.75 | 3000 | |
| RE25253 | 25mm | 25mm | 3mm | $4.50 | 2500 | |
| RE2512.56.5 | 25mm | 12.5mm | 6.5mm | $5.00 | 3800 | |
| RE25.425.4 | 25mm | 25mm | 12.7mm | $20.00 | 4000 | |
| RE25.450.8 | 50mm | 25mm | 12.7mm | $30.00 | 4000 | |
| RE40158 | 40mm | 15mm | 8mm | $15.00 | ||
| RE50.850.86 | 50mm | 50mm | 6.35mm | $24.00 | 3200 | |
| RE50.850.812 | 50mm | 50mm | 12.7mm | $45.00 | 4000 | |
| RE50.825.4 | 50mm | 50mm | 25.4mm | $145.00 | 4000 | |
| RE80.8CUBE | 50mm | 50mm | 50mm | $475.00 | 4000 | |
| RE10093 | 100mm | 9mm | 3mm | $13.00 | 3000 | |
| RE10025 | 100mm | 25mm | 12mm | $110.00 | 4000 |
All Prices in Australian Dollars
Convert Currency
Contact Fastmag to quote on bulk purchases
|
This page was last updated on Thursday, 05 November 2009 |